Scoprite
ÖKO
Tecnologia di filtrazione esclusiva dai laboratori della NASA
ÖKO è uno SPIN-OFF (trasferimento tecnologico di laboratorio)
Tecnologia rivoluzionaria
Disruptor® è una tecnologia elettro-adsorbente:
Grazie alla sua struttura cristallina, il minerale crea una forte carica positiva naturale che attrae la carica negativa presente nel minerale.
sulla maggior parte dei contaminanti submicronici.
La sua tecnologia di tessuto non tessuto bagnato elettropositivo, con una dimensione dei pori compresa tra 1,2 e 1,4 micron,
cattura sostanze e agenti patogeni di diametro molto piccolo
(virus, batteri, microrganismi),
rimuovendo meccanicamente le particelle più grandi.
3 passi per comprendere questo gioiello della tecnologia di filtrazione
01
Composizione e funzionamento generale
La tecnologia Ahlstrom Disruptor® si basa sul minerale pseudoboehmite, AlO(OH). Ogni grammo di fibra di allumina ha una superficie di oltre 500 metri quadrati. Le fibre attive hanno un diametro di 2 nm e una lunghezza di circa 250 nm. La struttura cristallina del minerale crea un potenziale elettrocinetico naturale di Al+++ sulla superficie della fibra.I 400 pori sono calibrati a secco a 1,2 - 1,4 micron, cioè 1,2 - 1,4 millesimi di millimetro.
Un filtro brevettato sviluppato dalla NASA
a nostro vantaggio
Tutte le particelle superiori
o uguale a 1,4 micron vengono trattenuti
02
Filtrazione meccanica al micron più vicino. Tutte le particelle maggiori o uguali a 1,4 micron vengono trattenute.Questo elevato livello di filtrazione trattiene le microparticelle di plastica, BPA, cloro, bromo e gran parte del calcare...400 pori calibrati tra 1,2 e 1,4 micron creano un percorso tortuoso per l'acqua che, passando attraverso i pori, viene liberata dai numerosi contaminanti presenti nell'acqua.
Tutte le particelle superiori
o uguale a 1,4 micron vengono trattenuti
03
Filtrazione nanotecnologica, fino a un decimo di micron.
Composto da pori calibrati a 1,2 - 1,4 micron, Disruptor PAC utilizza un'efficace tecnologia di elettroadsorbimento a carica positiva (attrazione e ritenzione) per attrarre e intrappolare agenti nocivi molto più piccoli delle dimensioni dei suoi pori.I campi di carica, attivati a contatto con l'acqua, si estendono per oltre 1 micron ciascuno per chiudere virtualmente i pori a qualsiasi agente intrusivo. In questo modo, l'acqua viene liberata dai contaminanti mentre passa attraverso il filtro.Gli ioni antibatterici, situati intorno ai pori, distruggono virus, batteri, protozoi, parassiti e altri microrganismi. In altre parole, quelli più comunemente presenti nell'acqua e responsabili di molte malattie e disturbi gastrici.
Particelle di dimensioni inferiori a 1,4 micron
sono attratti come una calamita dalla pseudobohemite
Il segreto del successo del filtro
ÖKO a carica nanometrica
L' efficienza di filtrazione di tutte le altre bottiglie filtranti presenti sul mercato dipende dalla dimensione dei loro pori, generalmente calibrati a 0,1 micron, ma poco pratici e poco igienici da utilizzare con una portata d'acqua molto bassa e un funzionamento in aspirazione.
Grazie alla calibrazione dei pori a 1,2 - 1,4 micron e all'utilizzo della nanotecnologia, Disruptor PAC offre la soluzione, garantendo una portata d'acqua molto più elevata per un uso quotidiano più semplice e un'igiene impeccabile.
Grazie a una perfetta combinazione di dimensioni dei pori e di una tecnologia unica, le borracce ÖKO offrono una portata elevata con la semplice pressione di un pulsante, con un filtraggio superiore ai sistemi di filtraggio convenzionali (filtro a caraffa, filtro a carbone, ecc.) e altrettanto efficace delle cannucce con filtro ad aspirazione.
Bottiglia ultrafiltrante ÖKO
+ Più di 1.400 recensioni reali e verificate
Per ÖKO la trasparenza nei confronti dei clienti è fondamentale.
Per questo motivo utilizziamo un filtro brevettato Chiunque faccia analizzare questo filtro da un laboratorio che rispetta i rigorosi standard NSF troverà gli stessi risultati riportati nelle tabelle seguenti.
Rappresentazioni
Studio comparativo
Efficienza per paese
Massime prestazioni di filtrazione del filtro ÖKO L2
Batteri* (e.coli o altri)
Arsenico III 6,5ph*
Arsenico V 8,5ph*
Virus (poliomielite, norovirus, rotavirus, altri)*
Arsenico III 8,5ph*
Bromato
BPA (bisfenolo A)
Arsenico V 6,5ph*
Cromato VI
Bromo (carbonio)
Brome
Nitrato di manganese
Cloro* (carbonio)
Cloramina*
Mercurio 6.5ph*
Cisti
Fare*.
Mercurio 8,5ph*
DNA / RNA
Piombo 6,5ph*
NDMA
Flumenquina
Silice
Solfati
Acido umiquelobico
Trialometani (THM)
Piombo 8,5 pH
VOC* Composti organici volatili
Ortofosfato
PCB (policlorobifenili)
Penicillina G
Polisaccaridi
Residui di farmaci
Riduzioni chimiche
PET Polietilene tereftalato (plastica)
Elenco ufficiale di ÖKO EUROPE
Il filtro ÖKO non è "raccomandato" in tutti i paesi non presenti in questo elenco.
Portatela comunque con voi. Si consiglia vivamente di filtrare l'acqua in bottiglia.
Questo elenco è stato compilato con gli ultimi dati sulla qualità dell'acqua a livello mondiale forniti daOMS (Organizzazione Mondiale della Sanità),UNICEF(Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia), UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo), WB (Banca Mondiale) e NRDC (Natural Resources Defense Council).
Efficiente filtro ÖKO
È necessario un trattamento aggiuntivo
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- Z
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Sudafrica | Africa | ||
Albania | Europa | ||
Germania | Europa | ||
Andorra | Europa | ||
Arabia Saudita | Medio Oriente | ||
Argentina | Sud America | ||
Armenia | Asia | ||
Aruba | Sud America | ||
Australia | Oceania | ||
Austria | Europa |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Bahamas | Caraibi | ||
Bahrain | Medio Oriente | ||
Barbados | Caraibi | ||
Belgio | Europa | ||
Belize | America Centrale | ||
Bhutan | Asia | ||
Bielorussia | Europa | ||
Bolivia | Sud America | ||
Bosnia-Erzegovina | Europa | ||
Botswana | Africa | ||
Brasile | Sud America | ||
Brunei | Asia | ||
Bulgaria | Europa | ||
Burkina Faso | Africa |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Canada | Nord America | ||
Cile | Sud America | ||
Cina | Asia | ||
Cipro | Europa | ||
Colombia | Sud America | ||
Comore | Africa | ||
Corea del Nord | Asia | ||
Corea del Sud | Asia | ||
Costa Rica | America Centrale | ||
Costa d'Avorio | Africa | ||
Cuba | Caraibi |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Danimarca | Europa | ||
Gibuti | Africa | ||
Dominique | Caraibi |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Egitto | Africa | ||
Emirati Arabi Uniti | Asia | ||
Ecuador | Sud America | ||
Spagna | Europa | ||
Estonia | Europa | ||
Stati Uniti | Nord America | ||
Etiopia | Africa |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Finlandia | Europa | ||
Francia | Europa |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Gabon | Africa | ||
Gambia | Africa | ||
Gaza (Striscia di Gaza) | Asia | ||
Georgia | Asia | ||
Grecia | Europa | ||
Grenada | Caraibi | ||
Guadalupa | Caraibi | ||
Guam | Oceania | ||
Guatemala | America Centrale | ||
Guiana francese | Sud America |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Honduras | America Centrale | ||
Hong Kong | Asia | ||
Ungheria | Europa |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Isole Cayman | Caraibi | ||
Isole Cook | Oceania | ||
Isole Marianne Settentrionali | Oceania | ||
Isole Marshall | Oceania | ||
Isole Salomone | Oceania | ||
Isole Turks e Caicos | Caraibi | ||
Isole Vergini britanniche | Caraibi | ||
Isole Vergini americane | Caraibi | ||
Isole Wallis e Futuna | Oceania | ||
India | Asia | ||
Iran | Asia | ||
Irlanda | Europa | ||
Islanda | Europa | ||
Israele | Medio Oriente | ||
Italia | Europa |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Giamaica | Caraibi | ||
Giappone | Asia | ||
Giordania | Asia |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Kazakistan | Asia | ||
Kirghizistan | Asia | ||
Kuwait | Asia |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Lesotho | Africa | ||
Lettonia | Europa | ||
Libano | Asia | ||
Lussemburgo | Europa |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Macedonia settentrionale | Europa | ||
Malesia | Asia | ||
Malawi | Africa | ||
Maldive | Sud America | ||
Malta | Europa | ||
Marocco | Africa | ||
Maurice | Africa | ||
Messico | Nord America | ||
Micronesia | Oceania | ||
Moldavia | Europa | ||
Monaco | Europa | ||
Montenegro | Europa | ||
Montserrat | Caraibi |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Namibia | Africa | ||
Nepal | Asia | ||
Nicaragua | America Centrale | ||
Niger | Africa | ||
Niué | Oceania | ||
Norvegia | Europa | ||
Nuova Zelanda | Oceania |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Uzbekistan | Asia |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Pakistan | Asia | ||
Palau | Oceania | ||
Panama | America Centrale | ||
Paraguay | Sud America | ||
Paesi Bassi | Europa | ||
Filippine | Asia | ||
Polonia | Europa | ||
Polinesia francese | Oceania | ||
Portogallo | Europa |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Qatar | Medio Oriente |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Repubblica Ceca | Europa | ||
Repubblica di Trinidad e Tobago | Caraibi | ||
Regno Unito | Europa | ||
Russia | Europa, Asia |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Saint Kitts e Nevis | Caraibi | ||
Saint Vincent e Grenadine | Caraibi | ||
Santa Lucia | Caraibi | ||
El Salvador | America Centrale | ||
Samoa Americane | Oceania | ||
Seychelles | Africa | ||
Singapore | Asia | ||
Slovacchia | Europa | ||
Slovenia | Europa | ||
Sri Lanka | Asia | ||
Svezia | Europa | ||
Svizzera | Europa | ||
Suriname | Sud America | ||
Siria | Medio Oriente |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Tagikistan | Asia | ||
Thailandia | Asia | ||
Tonga | Oceania | ||
Tunisia | Africa | ||
Turkmenistan | Asia | ||
Turchia | Medio Oriente | ||
Tuvalu | Oceania |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Ucraina | Europa | ||
Uruguay | Sud America |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Vietnam | Asia |
Paese | Regione | Ambiente urbano* | Ambiente rurale** |
---|---|---|---|
Zambia | Africa | ||
Zimbabwe | Africa |
*Acqua di rete urbana
**Acqua di rete in campagna e fonti naturali (laghi, fiumi, pozzanghere, ecc.)
Attenzione: Non utilizzare i filtri ÖKO con acqua microbiologicamente contaminata o proveniente da fonti non elencate sopra.
Massima filtrazione
Batteri* (E.coli o altri)
Virus (poliomielite, norovirus, rotavirus, altri)*
BPA (bisfenolo A)
Bromo (carbonio)
Cloro* (carbonio)
Filtrazione media
Cisti
Arsenico III 6,5ph*
DNA / RNA
Arsenico III 8,5ph*
Filtrazione minima o nulla
Flumenquina
Arsenico V 6,5ph*
Arsenico V 8,5ph*
Acido umiquelobico
Bromo
Bromato
Piombo 8,5 pH
Cloramina*
Cromato VI
Ortofosfato
Ferro
Nitrato di manganese
PCB ( policlorobifenili )
Piombo 6,5ph*
Mercurio 6.5ph*
Penicillina G
Silice
Mercurio 8,5ph*
Polisaccaridi
Trialometani (THM)
IL DNA
PET Polietilene tereftalato (plastica)
VOC* Composti organici volatili
Solfati
Tecnologie di trattamento dell'acqua Residenziale, commerciale, industriale, municipale
Filtro ÖKO L2
Osmosi inversa
Nano filtrazione
Ultra filtrazione
Microfiltrazione
Cartuccia di particelle
Blocco di carbonio
UV
Sali disciolti
Tossine
X
X
X
X
X
X
Virus
X
X
X
X
Batteri
X
X
X
X
X
X
X
X
Cisti
X
X
X
X
X
X
X
X
Polisaccaridi
X
X
X
X
X
Colloidi
X
X
X
X
Particelle di plastica
X
X
X
X
X
X
X
Riduzione chimica
X
X
X
X
Residui di farmaci
X
X
X
X